高参数锅炉补给水制备工艺虚拟仿真实验
0 / 0
简介:本系统模拟电厂高压锅炉所需的工业用水。工艺采用生物过滤/MBR+高效沉淀/高效气浮/MCR/澄清池+纤维过滤/活性炭过滤/介质过滤+超滤+RO+EDI/离子交换技术。本系统为多系统多工艺的组合。
友情提示:
正在检测权限!
培训项目列表
序号 | 项目名称 | 使用次数 | 最新成绩 | 使用时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曝气生物滤池 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
2 | MBR反应器 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
3 | 高效斜板沉淀池 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
4 | 高效气浮设备 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
5 | MCR反应池 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
6 | 机械搅拌澄清池 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
7 | 活性炭过滤器 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
8 | 多介质过滤器 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
9 | 高效纤维过滤器 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
10 | 超滤系统 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
11 | 反渗透系统 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
12 | EDI装置 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
13 | 阳离子交换器 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
14 | 阴离子交换器 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
15 | 混合离子交换器 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
16 | 稳态运行 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
17 | 冷态开车 | 0 | 00:00 | 查看记录 |
培训项目列表
相关视频
相关文档