培训项目列表
| 序号 | 项目名称 | 使用次数 | 最新成绩 | 使用时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糖果中日落黄和亮蓝含量的定量测定(手动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 2 | 糖果中日落黄和亮蓝含量的定量测定(自动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 3 | 食品中脱氢乙酸的测定(手动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 4 | 食品中富马酸二甲酯的测定(手动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 5 | 食品中山梨酸、苯甲酸、糖精钠的测定(手动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 6 | 农产品中白藜芦醇的测定(手动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 7 | 水果、蔬菜中多菌灵残留的测定(自动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 8 | 食品中双乙酸钠的测定(自动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 9 | 蔬菜及制品中番茄红素的测定(自动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 10 | 食品中丙酸钠的测定(自动进样) | 0 | 00:00 | 查看记录 |
用户登录

正在检测权限!
京公网安备 11010802030860号
培训项目列表
相关视频
相关文档