培训项目列表
| 序号 | 项目名称 | 使用次数 | 最新成绩 | 使用时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指导模式 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 2 | 正常开车 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 3 | 正常停车 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 4 | 液泛 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 5 | 雾沫夹带 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 6 | 严重漏液 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 7 | 换热器结垢 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 8 | 气蚀 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 9 | 精馏塔回流比 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 10 | 精馏塔进料温度 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 11 | 导热油加热功率 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 12 | 常压 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 13 | 减压 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 14 | 加压 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 15 | 设备参数 | 0 | 00:00 | 查看记录 | |
| 16 | 实验物系 | 0 | 00:00 | 查看记录 |
用户登录

正在检测权限!
京公网安备 11010802030860号
培训项目列表
相关视频
相关文档